Message
もしかしたら必要以上に高いスマホ料金をはらっていたり、普段の利用目的より高性能・高額なスマートフォンを使っていたり、「もったいない」携帯料金の支払いをしていませんか?
スマホ見直し本舗であなたに合った契約に見直せば、年間で10万円も20万円も節約できることもあります。見直しましょう、あなたの携帯料金!
スマホ料金見直し無料相談実施中
もしかしたら必要以上に高いスマホ料金をはらっていたり、普段の利用目的より高性能・高額なスマートフォンを使っていたり、「もったいない」携帯料金の支払いをしていませんか?
スマホ見直し本舗であなたに合った契約に見直せば、年間で10万円も20万円も節約できることもあります。見直しましょう、あなたの携帯料金!
見直し前 | 見直し後 | 削減額/月 | 削減額/年 | スマホ | タブレット | 光回線 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30代女性 | 12,000円 | 4,950円 | -7,050円 | -84,600円 | 1台 | - | 1回線 |
30代男性 | 8,000円 | 2,000円 | -6,000円 | -72,000円 | 1台 | - | - |
50代女性 | 14,000円 | 2,970円 | -11,030円 | -132,360円 | 1台 | 1台 | 1回線 |
60代女性 | 6,000円 | 990円 | -5,010円 | -60,120円 | 1台 | - | - |
70代女性 | 7,000円 | 290円 | -6,710円 | -80,520円 | 1台 | - | - |
50代夫婦 | 16,000円 | 6,800円 | -9,200円 | -110,400円 | 2台 | 1台 | 1回線 |
60代夫婦 | 17,000円 | 7,200円 | -9,800円 | -117,600円 | 2台 | 1台 | 1回線 |
70代夫婦 | 9,000円 | 5,220円 | -3,780円 | -45,360円 | 2台 | - | - |
40代家族 | 33,000円 | 9,200円 | -23,800円 | -285,600円 | 4台 | 1台 | 1回線 |
50代家族 | 18,000円 | 6,900円 | -11,100円 | -133,200円 | 3台 | - | 1回線 |
60代家族 | 22,000円 | 7,100円 | -14,900円 | -178,800円 | 2台 | 1台 | 1回線 |
40代会社経営 | 27,000円 | 10,000円 | -17,000円 | -204,000円 | 3台 | - | 1回線 |
60代会社経営 | 55,000円 | 21,000円 | -34,000円 | -408,000円 | 6台 | - | 1回線 |
どれくらいやすくなるの?電波は大丈夫?などスマホの問診票からあなたの使い方にあった通信会社や料金を無料で提案いたします。
MNPやSIMロック解除、回線開通や解約など、よくわからない面倒な事もおまかせで進めます。
乗り換えで新しいスマホを安くゲット!もちろんデータ移行や設定なども行います。
スマホの使い方がよく分からない方、もっとスマホを活用したい方も対面でサポートします。